2026年1月全国仰望品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 仰望U8 | 317 | 317 | 551 | -42.47% | 260 | 21.92% | |||
| 仰望U7 DM | 64 | 64 | 173 | -63.01% | 0 | 0% | |||
| 仰望U7 EV | 31 | 31 | 189 | -83.60% | 0 | 0% | |||
| 仰望U9 | 1 | 1 | 10 | -90.00% | 26 | -96.15% | |||
| 比亚迪汽车汇总 | 413 | 413 | 923 | -55.25% | 286 | 44.41% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-03-18 09:46编辑人气值: 186 次
2026年1月全国仰望品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 仰望U8 | 317 | 317 | 551 | -42.47% | 260 | 21.92% | |||
| 仰望U7 DM | 64 | 64 | 173 | -63.01% | 0 | 0% | |||
| 仰望U7 EV | 31 | 31 | 189 | -83.60% | 0 | 0% | |||
| 仰望U9 | 1 | 1 | 10 | -90.00% | 26 | -96.15% | |||
| 比亚迪汽车汇总 | 413 | 413 | 923 | -55.25% | 286 | 44.41% | |||
2022年11月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
105 次2017年9月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
138 次2025年12月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
178 次2021年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
133 次2020年5月全国捷达品牌销量排行榜完整版
151 次2016年2月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
107 次2024年5月全国DS品牌销量排行榜完整版
193 次2022年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
137 次2019年7月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
146 次2023年1月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
132 次